Прайс
ЖБИ изделия
Кольцо опорное | КС7,6 (КЦ7,6) | Внутр. Диам | Внеш. Диам | высота | 1700-00 руб./шт | |
700 | 840 | 300 | ||||
Кольцо опорное | К06(кц01) | 580 | 840 | 851 руб./шт | ||
Кольцо стеновое | КС7.3 (КЦ7.3) | Внутр. Диам | Внеш. Диам | высота | 1309-00 руб./шт | |
700 | 840 | 300 | ||||
Кольцо стеновое | КС7.9 (КЦ7.9) | Внутр. Диам | Внеш. Диам | высота | 2222-00 руб./шт | |
700 | 840 | 890 | ||||
Кольцо стеновое | КС10.9 (КЦ10.9) | Внутр. Диам. | Внеш. Диам | высота | 2676-00 руб./шт | |
1000 | 1160 | 890 | ||||
Кольцо стеновое | КС15.9 (КЦ15.9) | Внутр. Диам. | Внеш. Диам | высота | 4458-00 руб./шт | |
1500 | 1680 | 890 | ||||
Кольцо стеновое | КС20.9 (КЦ20.9) | Внутр. Диам | Внеш. Диам | высота | 7190-00 руб./шт | |
2000 | 2200 | 890 | ||||
Плита перекрытия | ПП10-1 (КЦП1-10-1) | Внутр. Диам | Внеш. Диам | высота | 2746-00 руб./шт | |
700 | 1160 | 150 | ||||
Плита перекрытия | ПП15-1 (КЦП1-15-1) | Внутр. Диам | Внеш. Диам | высота | 4314-00 руб./шт | |
700 | 1680 | 150 | ||||
Плита перекрытия | ПП20-1 (КЦП2-20-1)_ | Внутр. Диам | Внеш. Диам | высота | 8105-00 руб./шт | |
700 | 2200 | 160 | ||||
Плита днища | ПН10 (КЦД 10) | Внутр. Диам | Внеш. Диам | высота | 2746-00 руб./шт | |
- | 1500 | 100 | ||||
Плита днища | ПН15 (КЦД 15) | Внутр. Диам | Внеш. Диам | высота | 4380-00 руб./шт | |
- | 2000 | 120 | ||||
Плита днища | ПН20 (КЦД 20) | Внутр. Диам | Внеш. Диам | высота | 8105-00 руб./шт |
- | 2500 | 120 | |||
Керамзитовый блок | 20/40/20 | нал 60-00 руб./шт Б/нал. 65-00 руб./шт. |
|||
Кирпич полнотелый | М 150 | Бакалинский 362 шт/пач. | 23-50 руб/шт | ||
Кирпич полнотелый | М 175 | Алексеевский 436 шт/пач. | 22-00 руб/шт | ||
Кирпич цокольный | М 150 | Алексеевский 436 шт/пач. | 21-00 руб/шт | ||
Камень | М 150 | 2НФ 192 шт/пач. | 36 руб/шт | ||
Люк (легкий) чугунный | типа «Л» | 5000 руб./шт | |||
Люк (тяжелый) чугунный | типа «Т» | 6000 руб./шт | |||
Люк дачный | До 3тонн | Полимерно-песчаный | 1000-00 руб./шт | ||
Люк дачный | До 1,5тонн | Полимерно-песчаный | 900-00 руб./шт | ||
Люк дачный | До 1тонн | Полимерно-песчаный | 800-00 руб./шт |
Сетка
Сетка | ǿ 4 100х100 | 0,12х2 | 39-00 руб./шт |
Сетка | ǿ 4 100х100 | 0,38х2 | 87-00 руб./шт |
Сетка | ǿ 4 100х100 | 0,5х2 | 100-00 руб./шт |
Сетка | ǿ 4 100х100 | 1,5х2 | 311-00 руб./шт |
Сетка | ǿ 4 100х100 | 3х2 | 539-00 руб./шт |
Сетка | ǿ 3 100х100 | 0,38х2 | 44-00 руб./шт |
Сетка | ǿ 3 100х100 | 0,5х2 | 54-00 руб./шт |
Сетка | ǿ 4 50х50 | 0,38х2 | 140-00 руб./шт |
Сетка | ǿ 4 50х50 | 0,5х2 | 190-00 руб./шт |
Цемент
Наименование | Марка | Размер | Цена |
Азия Цемент | ПЦ 400 Д20 | 50 кг/меш | 445-00 руб/меш |
Азия Цемент | ПЦ 500 Д0 | 50 кг/меш | 450-00 руб/меш |
Мордовский | ПЦ 500 Д20 | 40 кг/меш | 360-00 руб/меш |
Мордовский | ПЦ 400 Д20 | 40 кг/меш | 356-00 руб/меш |
Мордовский | ПЦ 500 Д0 | 50 кг/меш | 450-00 руб/меш |
Цемент оренбургский (Новотроицк) | ПЦ 500 Д0 МКР | 1 тонна/меш | 8500 руб/т |
Аккерман М 400 | 50 кг/меш | 445-00 руб/меш | |
Аккерман М 500 | 50 кг/меш | 450-00 руб/меш | |
Аккерман М 600 | 50 кг/меш | 460-00 руб/меш |